<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editora Melro</title>
	<atom:link href="http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.editoramelro.com.br/index</link>
	<description>11 3044.6977</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 13:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Largada perfeita!!!</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=437</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=437#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[Anuario Stock Car 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo (SP), 26 de março – Lançado em Interlagos durante o fim de semana da corrida de estreia da temporada 2012, o Anuário Stock Car 2011/2012 evaporou rapidamente das prateleiras da Dufry, que vende nos autódromos, lojas físicas e pela internet os produtos licenciados da principal categoria do automobilismo brasileiro. A sétima edição veio ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2012/03/DSC9008.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-438" title="_DSC9008" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2012/03/DSC9008-300x300.jpg" alt="_DSC9008" width="300" height="300" /></a>São Paulo (SP), 26 de março – Lançado em Interlagos durante o fim de semana da corrida de estreia da temporada 2012, o Anuário Stock Car 2011/2012 evaporou rapidamente das prateleiras da Dufry, que vende nos autódromos, lojas físicas e pela internet os produtos licenciados da principal categoria do automobilismo brasileiro. A sétima edição veio com um projeto gráfico diferente, mais ousado, e com estatísticas e exclusivos gráficos contando a história de cada corrida destacados em um Technical Book.  À venda na lojas da Dufry e distribuídos aos protagonistas do espetáculo pelas promotoras de Editora Melro, o Anuário teve uma largada perfeita para essa nova temporada.</p>
<p style="text-align: justify;">“O sucesso de vendas mostra não só que o livro está bonito e atrativo, mas que o interesse do público pela Stock Car vem crescendo. Cada vez mais temos fãs que conhecem os pilotos, as equipes, torcem e querem ter uma fonte de lembrança e consulta e deleite como o Anuário Stock Car”, disse Roberto Vita, presidente da Editora Melro. “O reconhecimento do nosso trabalho pelos pilotos, dirigentes esportivos e executivos de marketing dos patrocinadores, que receberam o Anuário em Interlagos, nos faz ver que estamos no caminho certo, que é buscar aperfeiçoar, inovar e surpreender positivamente a cada edição. Enquanto o Anuário 7 vai para as livrarias, já estamos trabalhando aceleradamente, no ritmo da Stock Car, no Anuário 8”.</p>
<h6 style="text-align: justify;">Foto: Pablo Vaz</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papai Noel chegou mais cedo para os pilotos do Itaipava GT Brasil</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=431</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>
		<category><![CDATA[ajudantes de noel]]></category>
		<category><![CDATA[anões]]></category>
		<category><![CDATA[Itaipava GT Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mamãe noel]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Visitando boxes e entregando o Anuário Itaipava GT Brasil para os pilotos participantes da última etapa do ano, a Melro Editora mostrou os novos planos para a edição 2012 da publicação
Representantes da Melro Editora estiveram presentes em Interlagos por ocasião da realização da última rodada do Itaipava GT Brasil. Do evento, que reúne as categorias ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Visitando boxes e entregando o Anuário Itaipava GT Brasil para os pilotos participantes da última etapa do ano, a Melro Editora mostrou os novos planos para a edição 2012 da publicação</em></strong></p>
<p>Representantes da Melro Editora estiveram presentes em Interlagos por ocasião da realização da última rodada do Itaipava GT Brasil. Do evento, que reúne as categorias GT3, GT4, Mercedes-Benz Challenge e TNT Superbike, participam alguns dos carros mais rápidos do mundo como, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, etc.</p>
<p>A Melro Editora que, em parceria com a SRO Latin America, edita o Anuário Itaipava GT Brasil visitou todos os boxes do autódromo de Interlagos. Duas &#8220;Melretes&#8221; trajadas de &#8220;Mamãe Noel&#8221; distribuíram a mais recente edição do Anuário para os pilotos participantes dos quatro campeonatos que compõem a categoria.</p>
<p>A publicação reúne o que de melhor aconteceu nos diversos campeonatos do Itaipava GT Brasil durante toda a temporada. Trata-se de um retrato fiel, prova a prova, das disputas dos principais torneios do automobilismo nacional. Todas as informações referentes às corridas, pilotos, carros, equipes, planilhas de classificações e resultados, e fotos de todas as corridas e bastidores, estão registradas nas páginas desse importante Anuário.</p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Small" title="NATAL GT" href="http://www.flickr.com/photos/72305220@N04/sets/72157628458445377/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7167/6527110783_feef4f0381_m.jpg" alt="NATAL GT" width="240" height="160" /></a><br />
Clique para ver o albúm do dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiago Camilo vence Corrida do Milhão em Interlagos</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=427</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Depois  de largar na sétima colocação e fazer uma bela corrida de recuperação,  Thiago Camilo se tornou o novo milionário da Stock Car ao vencer a  terceira edição da prova de maior premiação na América do Sul. Além do  prêmio de R$ 1 milhão, ele disparou na liderança do campeonato, com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/08/GKK_1169low.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-428" style="margin: 9px;" title="Thiago Camilo Vence" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/08/GKK_1169low-300x200.jpg" alt="Thiago Camilo Vence" width="300" height="200" /></a>Depois  de largar na sétima colocação e fazer uma bela corrida de recuperação,  Thiago Camilo se tornou o novo milionário da Stock Car ao vencer a  terceira edição da prova de maior premiação na América do Sul. Além do  prêmio de R$ 1 milhão, ele disparou na liderança do campeonato, com 122  pontos, assegurando antecipadamente os 25 pontos de bônus que o primeiro  colocado na fase de classificação leva para a Superfinal.</p>
<p>“Foi  um final perfeito para um fim de semana que começou complicado.  Começamos com muita dificuldade no acerto do carro, entrei entre os dez  da segunda sessão de classificação por milésimos, larguei em sétimo, mas  na corrida a equipe fez um trabalho perfeito de estratégia e na troca  de pneus e abastecimento, conseguimos melhorar o acerto, e usei minhas  doze chances de botão de ultrapassagem até me livrar do Marquinhos e  assumir a ponta definitivamente. Eu estava sem comunicação de rádio com a  equipe, e no fim fiquei sem a direção hidráulica, então a vitória que  pode até ter parecido folgada foi duríssima”, disse Camilo.</p>
<p style="text-align: justify;">Na segunda colocação ficou Daniel Serra seguido pelo campeão de 2010, Max Wilson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editora Melro no Itaipava Indy SP 300.</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=419</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[ Presente no Itaipava Indy SP 300, com Guia Oficial de  pilotos, equipes e carros, encartado no jornal Metro, distribuido no dia  do evento (1/5) no circuito Anhembi e nas ruas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/05/DSC00233-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-420" title="DSC00233-" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/05/DSC00233--300x300.jpg" alt="DSC00233-" width="300" height="300" /></a> Presente no Itaipava Indy SP 300, com Guia Oficial de  pilotos, equipes e carros, encartado no jornal Metro, distribuido no dia  do evento (1/5) no circuito Anhembi e nas ruas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITAIPAVA SÃO PAULO INDY 300 NESTLÉ</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=414</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GT3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[
Confira o cronograma de atividades de pista
SÁBADO (30 de abril)
7h15 às   8h15 &#8211; Treino livre Itaipava GT Brasil
8h30 às  9h45 &#8211; Treino livre São Paulo Indy 300
10h05 às 10h35 &#8211; Treino livre Itaipava GT Brasil
12h00 às 13h00 &#8211; Treino livre São Paulo Indy 300
13h15 às 13h45 &#8211; Classificação corrida 1 Itaipava GT Brasil
15h00 às 16h15 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/04/logo-indy.png"><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="logo indy" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/04/logo-indy.png" alt="logo indy" width="218" height="367" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Confira o cronograma de atividades de pista</strong></p>
<p><strong>SÁBADO (30 de abril)</strong><br />
7h15 às   8h15 &#8211; Treino livre Itaipava GT Brasil<br />
8h30 às  9h45 &#8211; Treino livre São Paulo Indy 300<br />
10h05 às 10h35 &#8211; Treino livre Itaipava GT Brasil<br />
12h00 às 13h00 &#8211; Treino livre São Paulo Indy 300<br />
13h15 às 13h45 &#8211; Classificação corrida 1 Itaipava GT Brasil<br />
15h00 às 16h15 &#8211; Classificação São Paulo Indy 300<br />
16h30 às 17h40 &#8211; Corrida 1 Itaipava GT Brasil</p>
<p>DOMINGO (1º de maio)<br />
7h45 às   8h15 &#8211; Classificação corrida 2 Itaipava GT Brasil<br />
8h30 às   9h00 &#8211; Warm up São Paulo Indy 300<br />
10h45 às 11h55 &#8211; Corrida 2 Itaipava GT Brasil<br />
13h00 às 15h35 &#8211; Corrida São Paulo Indy 300</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sexta edição do Anuário da Stock Car já está pronta!</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=379</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Todo o  material produzido pela equipe de redação da Editora Melro é exclusivo.  São centenas de fotos coloridas nas 400 páginas, com textos que destacam  as 12 etapas da Stock Car V8, as nove corridas da Copa Chevrolet  Montana e as oito rodadas duplas da Mini Challenge, categoria que  estreou ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/03/GKK_8017-copy.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-380" title="GKK_8017 copy" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/03/GKK_8017-copy-300x298.jpg" alt="GKK_8017 copy" width="300" height="298" /></a>Todo o  material produzido pela equipe de redação da Editora Melro é exclusivo.  São centenas de fotos coloridas nas 400 páginas, com textos que destacam  as 12 etapas da Stock Car V8, as nove corridas da Copa Chevrolet  Montana e as oito rodadas duplas da Mini Challenge, categoria que  estreou em 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Aliado a  tudo isso o Anuário # 6 apresenta nova diagramação, com maior  valorização das fotos e novo formato. Agora, o precioso livro tem 29 cm x  29 cm e capa com textura. Os leitores também terão entrevistas  exclusivas com os campeões Max Wilson (V8), Diogo Pachenki (Montana) e  Patrick Gonçalves (Mini Challenge).</p>
<p style="text-align: justify;">Isso  tudo e muito mais o fã do automobilismo encontrará nas principais redes  de livrarias e nas lojas Dufry, nos autódromos em que a Stock Car fará  suas 12 corridas nesta temporada de 2011. Outra forma de adquirir o  Anuário # 6 é através do email <a href="mailto:%20editora@editora.com.br">editora@editoramelro.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sérgio Jimenez assume lugar que era de Chico Serra na equipe Lamborghini Cimed do Itaipava GT Brasil</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=371</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Considerado um dos melhores pilotos do automobilismo brasileiro na atualidade o paulista, Sérgio Jimenez, é o mais novo nome do Itaipava GT Brasil. Jimenez disputará a temporada 2011 da categoria pela equipe Lamborghini Cimed a bordo do Lamborghini LP560, ao lado de João Adibe, campeão do Trofeo Maserati em 2005.
Sérgio chega para ocupar a vaga ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/02/jimenez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-372" title="jimenez" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/02/jimenez-300x288.jpg" alt="jimenez" width="300" height="288" /></a>Considerado um dos melhores pilotos do automobilismo brasileiro na atualidade o paulista, Sérgio Jimenez, é o mais novo nome do Itaipava GT Brasil. Jimenez disputará a temporada 2011 da categoria pela equipe Lamborghini Cimed a bordo do Lamborghini LP560, ao lado de João Adibe, campeão do Trofeo Maserati em 2005.</p>
<p>Sérgio chega para ocupar a vaga que em 2010 foi do tricampeão da Stock Car, Chico Serra, que deixa o cargo de piloto para ser o chefe de equipe da Lamborghini Cimed.</p>
<p>Em 2010 Jimenez disputou a Copa Montana, onde conquistou uma vitória e duas pole positions, resultados que impressionaram os organizadores do Campeonato Mundial FIA GT1, que o convidaram para disputar a etapa final da competição, na Argentina. No comando do Lamborghini Murcielago da Reiter Engineering, terminou a prova na quarta posição.</p>
<p>&#8220;Ano passado acumulei uma boa experiência com carros bem diferentes, e posso dizer que foi uma temporada excelente. Espero colocar todo esse aprendizado em prática e coletar ótimos resultados em 2011&#8243;, disse Jimenez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro de Marcas terá oito etapas e transmissão ao vivo</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=369</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[A mais nova categoria do automobilismo nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas, já tem um calendário definido e passará pelas principais pistas do país. A abertura do campeonato está marcada para o dia 29 de maio e o palco será o Autódromo Internacional de Curitiba (PR), com transmissão ao vivo pela RedeTV.
O campeonato terá modelos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mais nova categoria do automobilismo nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas, já tem um calendário definido e passará pelas principais pistas do país. A abertura do campeonato está marcada para o dia 29 de maio e o palco será o Autódromo Internacional de Curitiba (PR), com transmissão ao vivo pela RedeTV.</p>
<p>O campeonato terá modelos das montadoras brasileiras, com preferência por sedãs médios, preparados com aproximadamente 300cv de potência, pneus slick e câmbio sequêncial de seis marchas.</p>
<p>Confira o calendário do Campeonato Brasileiro dde Marcas:</p>
<p>29/05 &#8211; Curitiba (PR)<br />
12/06 &#8211; Tarumã (RS)<br />
17/07 São Paulo/Alternativo<br />
31/07 &#8211; Rio de Janeiro (RJ)<br />
21/08 &#8211; Velopark (RS)<br />
25/09- Rio de Janeiro (RJ)<br />
30/10 &#8211; Brasília (DF)<br />
20/11 &#8211; Curitiba (PR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock Car arrecada 18 toneladas em donativos para as vítimas das chuvas da região serrana do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=366</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[A Stock Car entrou de cabeça na campanha para ajudar as vítimas das chuvas que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro. Contando com a ajuda das equipes da categoria e parceiros, a Stock Car conseguiu arrecadar 18 toneladas em doações, que foram enviadas para as cidades afetadas por uma das maiores tragédias do ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/01/doacoes.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-365" title="doacoes" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/01/doacoes-300x225.jpg" alt="doacoes" width="300" height="225" /></a>A Stock Car entrou de cabeça na campanha para ajudar as vítimas das chuvas que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro. Contando com a ajuda das equipes da categoria e parceiros, a Stock Car conseguiu arrecadar 18 toneladas em doações, que foram enviadas para as cidades afetadas por uma das maiores tragédias do país. Alimentos, água, roupas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza encheram duas carretas.</p>
<p>O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Araraquara, no interior paulista, foi responsável pela maior parte das doações, cerca de sete toneladas de donativos. Todas as equipes da categoria, com destaque para as sediadas na região serrana do Rio de Janeiro, se mobilizaram e formaram um verdadeiro mutirão em prol desta importante ação de solidariedade. </p>
<p>&#8220;Não podia ser diferente o resultado desta ação em prol das vítimas das enchentes. Agradecemos a todos que ajudaram para o sucesso desta iniciativa de minimizar o sofrimento de tantas pessoas&#8221;, disse Maurício Slaviero, diretor-geral da Vicar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotos da Stock Car fazem bonito nas 24 Horas de Daytona</title>
		<link>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=359</link>
		<comments>http://www.editoramelro.com.br/index/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editora Melro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.editoramelro.com.br/index/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Os pilotos Christian Fittipaldi (Gramacho Costa Competições) e Ricardo Zonta (RZ Motorsports) iniciaram 2011 com o pé direito, ao conquistar no último final de semana (29 e 30/1), o terceiro e o sexto lugares, respectivamente, das 24 Horas de Daytona, tradicional prova de endurance que abre o calendário da Grand-Am nos Estados Unidos. 
Fittipaldi integrou a ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/01/fittipaldi_daytona.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" title="fittipaldi_daytona" src="http://www.editoramelro.com.br/index/wp-content/uploads/2011/01/fittipaldi_daytona-300x200.jpg" alt="fittipaldi_daytona" width="300" height="200" /></a>Os pilotos Christian Fittipaldi (Gramacho Costa Competições) e Ricardo Zonta (RZ Motorsports) iniciaram 2011 com o pé direito, ao conquistar no último final de semana (29 e 30/1), o terceiro e o sexto lugares, respectivamente, das 24 Horas de Daytona, tradicional prova de endurance que abre o calendário da Grand-Am nos Estados Unidos. </p>
<p>Fittipaldi integrou a equipe Action Express e ao lado do italiano Max Papis, do português João Barbosa e dos americanos Terry Borcheller e JC France, pilotou o Porsche/Riley de número 9 que recebeu a bandeirada quadriculada na terceira posição. Zonta, que pela quarta vez disputou a prova, integrou a equipe Girho’s/Pro Tork. A vitória ficou com o quarteto Hand, Scott Pruett, Graham Rahal e Memo Rojas, da equipe Ganassi. </p>
<p>Vencedor da edição de 2004 das 24 Horas de Daytona, Fittipaldi foi o melhor brasileiro na prova. Ricardo Zonta ficou em sexto, Oswaldo Negri Jr. Foi o 10º colocado e Raphael Mattos o 11º.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.editoramelro.com.br/index/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

